정규시즌 경기일의 월을 기준으로 집계했습니다.
3월 성적
| 순위 | 구단 | 경기 | 승-패-무 | 승률 |
|---|
| 1 | KT | 3 | 3-0-0 | 1.000 |
| 2 | SSG | 3 | 3-0-0 | 1.000 |
| 3 | NC | 3 | 2-1-0 | .667 |
| 4 | 롯데 | 3 | 2-1-0 | .667 |
| 5 | 한화 | 3 | 2-1-0 | .667 |
| 6 | 두산 | 3 | 1-1-1 | .500 |
| 7 | KIA | 3 | 1-2-0 | .333 |
| 8 | 삼성 | 3 | 0-2-1 | .000 |
| 9 | LG | 3 | 0-3-0 | .000 |
| 10 | 키움 | 3 | 0-3-0 | .000 |
4월 성적
| 순위 | 구단 | 경기 | 승-패-무 | 승률 |
|---|
| 1 | LG | 24 | 17-7-0 | .708 |
| 2 | KT | 25 | 16-9-0 | .640 |
| 3 | SSG | 24 | 14-10-0 | .583 |
| 4 | 삼성 | 24 | 13-11-0 | .542 |
| 5 | KIA | 25 | 12-12-1 | .500 |
| 6 | NC | 24 | 11-13-0 | .458 |
| 7 | 두산 | 25 | 11-14-0 | .440 |
| 8 | 키움 | 25 | 11-14-0 | .440 |
| 9 | 한화 | 24 | 9-15-0 | .375 |
| 10 | 롯데 | 24 | 7-16-1 | .304 |
5월 성적
| 순위 | 구단 | 경기 | 승-패-무 | 승률 |
|---|
| 1 | 삼성 | 25 | 18-7-0 | .720 |
| 2 | 한화 | 25 | 16-9-0 | .640 |
| 3 | LG | 26 | 16-10-0 | .615 |
| 4 | KIA | 26 | 15-11-0 | .577 |
| 5 | KT | 25 | 13-11-1 | .542 |
| 6 | 두산 | 26 | 13-13-0 | .500 |
| 7 | 롯데 | 25 | 12-13-0 | .480 |
| 8 | NC | 25 | 9-15-1 | .375 |
| 9 | 키움 | 27 | 9-17-1 | .346 |
| 10 | SSG | 26 | 5-20-1 | .200 |
6월 성적
| 순위 | 구단 | 경기 | 승-패-무 | 승률 |
|---|
| 1 | KIA | 25 | 15-10-0 | .600 |
| 2 | LG | 25 | 15-10-0 | .600 |
| 3 | 삼성 | 25 | 14-10-1 | .583 |
| 4 | 두산 | 25 | 14-10-1 | .583 |
| 5 | NC | 24 | 13-11-0 | .542 |
| 6 | 롯데 | 25 | 12-12-1 | .500 |
| 7 | KT | 23 | 11-12-0 | .478 |
| 8 | 한화 | 24 | 10-12-2 | .455 |
| 9 | SSG | 25 | 8-16-1 | .333 |
| 10 | 키움 | 25 | 8-17-0 | .320 |
7월 성적
| 순위 | 구단 | 경기 | 승-패-무 | 승률 |
|---|
| 1 | KT | 19 | 14-4-1 | .778 |
| 2 | 삼성 | 21 | 14-7-0 | .667 |
| 3 | 두산 | 20 | 12-7-1 | .632 |
| 4 | 한화 | 20 | 9-10-1 | .474 |
| 5 | KIA | 21 | 9-11-1 | .450 |
| 6 | 키움 | 21 | 9-11-1 | .450 |
| 7 | NC | 19 | 8-10-1 | .444 |
| 8 | 롯데 | 21 | 9-12-0 | .429 |
| 9 | LG | 20 | 7-13-0 | .350 |
| 10 | SSG | 22 | 7-13-2 | .350 |
8월 성적
| 순위 | 구단 | 경기 | 승-패-무 | 승률 |
|---|
| 1 | KIA | 10 | 8-2-0 | .800 |
| 2 | 롯데 | 11 | 8-3-0 | .727 |
| 3 | SSG | 13 | 8-4-1 | .667 |
| 4 | NC | 9 | 5-4-0 | .556 |
| 5 | KT | 12 | 6-5-1 | .545 |
| 6 | 두산 | 12 | 6-5-1 | .545 |
| 7 | LG | 13 | 5-7-1 | .417 |
| 8 | 삼성 | 11 | 4-7-0 | .364 |
| 9 | 한화 | 12 | 3-9-0 | .250 |
| 10 | 키움 | 13 | 3-10-0 | .231 |