정규시즌 경기일의 월을 기준으로 집계했습니다.
3월 성적
| 구단 | 승-패-무 | 승률 |
|---|
| 삼성 | 0-2-1 | .000 |
| LG | 0-3-0 | .000 |
| KT | 3-0-0 | 1.000 |
| KIA | 1-2-0 | .333 |
| 두산 | 1-1-1 | .500 |
| 한화 | 2-1-0 | .667 |
| NC | 2-1-0 | .667 |
| 롯데 | 2-1-0 | .667 |
| SSG | 3-0-0 | 1.000 |
| 키움 | 0-3-0 | .000 |
4월 성적
| 구단 | 승-패-무 | 승률 |
|---|
| 삼성 | 13-11-0 | .542 |
| LG | 17-7-0 | .708 |
| KT | 16-9-0 | .640 |
| KIA | 12-12-1 | .500 |
| 두산 | 11-14-0 | .440 |
| 한화 | 9-15-0 | .375 |
| NC | 11-13-0 | .458 |
| 롯데 | 7-16-1 | .304 |
| SSG | 14-10-0 | .583 |
| 키움 | 11-14-0 | .440 |
5월 성적
| 구단 | 승-패-무 | 승률 |
|---|
| 삼성 | 18-7-0 | .720 |
| LG | 16-10-0 | .615 |
| KT | 13-11-1 | .542 |
| KIA | 15-11-0 | .577 |
| 두산 | 13-13-0 | .500 |
| 한화 | 16-9-0 | .640 |
| NC | 9-15-1 | .375 |
| 롯데 | 12-13-0 | .480 |
| SSG | 5-20-1 | .200 |
| 키움 | 9-17-1 | .346 |
6월 성적
| 구단 | 승-패-무 | 승률 |
|---|
| 삼성 | 14-10-1 | .583 |
| LG | 15-10-0 | .600 |
| KT | 11-12-0 | .478 |
| KIA | 15-10-0 | .600 |
| 두산 | 14-10-1 | .583 |
| 한화 | 10-12-2 | .455 |
| NC | 13-11-0 | .542 |
| 롯데 | 12-12-1 | .500 |
| SSG | 8-16-1 | .333 |
| 키움 | 8-17-0 | .320 |
7월 성적
| 구단 | 승-패-무 | 승률 |
|---|
| 삼성 | 6-2-0 | .750 |
| LG | 4-3-0 | .571 |
| KT | 4-3-0 | .571 |
| KIA | 2-4-1 | .333 |
| 두산 | 5-3-0 | .625 |
| 한화 | 3-3-0 | .500 |
| NC | 4-2-0 | .667 |
| 롯데 | 5-3-0 | .625 |
| SSG | 1-6-1 | .143 |
| 키움 | 1-6-0 | .143 |