스토브리그 KBO 데이터
2027 KBO 신인 드래프트 지명 결과 — 11라운드 110명 전체 명단
2027 KBO 신인 드래프트의 전체 지명 결과 데이터입니다. 11개 라운드 110명에 대해 라운드와 라운드 안 순번, 전체 순번, 지명 구단, 원 지명권 구단, 선수 이름, 포지션, 출신교를 담았습니다. 드래프트 연도는 열린 해가 아니라 지명된 선수가 신인으로 뛰는 시즌을 가리키므로, 2027 신인 드래프트는 2026년에 열렸습니다. 1라운드 지명 순서는 직전 시즌 정규시즌 순위의 역순이며, 구단 사이에서 양도된 지명권은 원 지명권 구단을 함께 표기해 구단별 지명 인원이 달라진 까닭을 드러냅니다.
전체 1라운드 지명 순서
1라운드는 직전 시즌 정규시즌 순위의 역순으로 돕니다. 전체 1순위는 키움 하현승입니다.
| 순위 | 구단 | 선수 | 포지션 | 출신교 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 키움 | 하현승 | 투수 | 부산고 |
| 2 | 두산 | 김지우 | 내야수 | 서울고 |
| 3 | KIA | 이호민 | 내야수 | 경남고 |
| 4 | 롯데 | 박근서 | 투수 | 서울디자인고 |
| 5 | KT | 이승원 | 투수 | 유신고 |
| 6 | NC | 박보승 | 외야수 | 경남고 |
| 7 | 삼성 | 김민훈 | 투수 | 광주진흥고 |
| 8 | SSG | 이윤성 | 투수 | 마산고 |
| 9 | 한화 | 민주홍 | 투수 | 설악고 |
| 10 | LG | 윤예성 | 투수 | 인창고 |
구단별 지명 인원
| 구단 | 지명 인원 |
|---|---|
| NC | 12명 |
| 두산 | 11명 |
| 롯데 | 11명 |
| 키움 | 11명 |
| 한화 | 11명 |
| KIA | 11명 |
| KT | 11명 |
| LG | 11명 |
| SSG | 11명 |
| 삼성 | 10명 |
포지션 분포
110명의 포지션 구성입니다.
| 포지션 | 인원 | 비중 |
|---|---|---|
| 투수 | 62명 | 56.4% |
| 내야수 | 28명 | 25.5% |
| 포수 | 11명 | 10.0% |
| 외야수 | 9명 | 8.2% |
두 명 이상 배출한 학교
| 출신교 | 지명 인원 |
|---|---|
| 덕수고 | 6명 |
| 경남고 | 5명 |
| 유신고 | 5명 |
| 휘문고 | 5명 |
| 부산과학기술대 | 4명 |
| 서울컨벤션고 | 4명 |
| 강릉고 | 3명 |
| 광주동성고 | 3명 |
| 대구고 | 3명 |
| 동국대 | 3명 |
| 동의과학대 | 3명 |
| 부산고 | 3명 |
| 성남고 | 3명 |
| 야탑고 | 3명 |
| 충암고 | 3명 |
| 건국대 | 2명 |
| 경동고 | 2명 |
| 공주고 | 2명 |
| 광주제일고 | 2명 |
| 대구상원고 | 2명 |
| 동원과학기술대 | 2명 |
| 마산고 | 2명 |
| 마산용마고 | 2명 |
| 연세대 | 2명 |
| 인창고 | 2명 |
| 청원고 | 2명 |
| 청주고 | 2명 |
2027 신인 드래프트 1라운드 지명 결과
| 지명 | 전체 | 구단 | 지명권 | 선수 | 포지션 | 출신교 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1라운드 1순위 | 1 | 키움 | - | 하현승 | 투수 | 부산고 |
| 1라운드 2순위 | 2 | 두산 | - | 김지우 | 내야수 | 서울고 |
| 1라운드 3순위 | 3 | KIA | - | 이호민 | 내야수 | 경남고 |
| 1라운드 4순위 | 4 | 롯데 | - | 박근서 | 투수 | 서울디자인고 |
| 1라운드 5순위 | 5 | KT | - | 이승원 | 투수 | 유신고 |
| 1라운드 6순위 | 6 | NC | - | 박보승 | 외야수 | 경남고 |
| 1라운드 7순위 | 7 | 삼성 | - | 김민훈 | 투수 | 광주진흥고 |
| 1라운드 8순위 | 8 | SSG | - | 이윤성 | 투수 | 마산고 |
| 1라운드 9순위 | 9 | 한화 | - | 민주홍 | 투수 | 설악고 |
| 1라운드 10순위 | 10 | LG | - | 윤예성 | 투수 | 인창고 |
2027 신인 드래프트 2라운드 지명 결과
| 지명 | 전체 | 구단 | 지명권 | 선수 | 포지션 | 출신교 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2라운드 1순위 | 11 | 키움 | - | 최우준 | 내야수 | 경북고 |
| 2라운드 2순위 | 12 | 두산 | - | 설재민 | 포수 | 덕수고 |
| 2라운드 3순위 | 13 | KIA | - | 곽병진 | 투수 | 부산과학기술대 |
| 2라운드 4순위 | 14 | 롯데 | - | 배종윤 | 외야수 | 광주제일고 |
| 2라운드 5순위 | 15 | KT | - | 최지만 | 내야수 | 울산 웨일즈 |
| 2라운드 6순위 | 16 | NC | - | 우주로 | 내야수 | 대전고 |
| 2라운드 7순위 | 17 | 삼성 | - | 임영주 | 투수 | 부산과학기술대 |
| 2라운드 8순위 | 18 | SSG | - | 곽도현 | 투수 | 부산공업고 |
| 2라운드 9순위 | 19 | 한화 | - | 이준우 | 투수 | 유신고 |
| 2라운드 10순위 | 20 | LG | - | 임호윤 | 투수 | 휘문고 |
2027 신인 드래프트 3라운드 지명 결과
| 지명 | 전체 | 구단 | 지명권 | 선수 | 포지션 | 출신교 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3라운드 1순위 | 21 | 키움 | - | 김민준 | 투수 | 경동고 |
| 3라운드 2순위 | 22 | 두산 | - | 정현우 | 투수 | 동의과학대 |
| 3라운드 3순위 | 23 | KIA | - | 노민혁 | 내야수 | 마산용마고 |
| 3라운드 4순위 | 24 | 롯데 | - | 이현민 | 투수 | 대구고 |
| 3라운드 5순위 | 25 | KT | - | 김지율 | 투수 | 충암고 |
| 3라운드 6순위 | 26 | NC | - | 임준원 | 투수 | 강릉고 |
| 3라운드 7순위 | 27 | NC | 삼성 지명권 | 황성현 | 외야수 | 덕수고 |
| 3라운드 8순위 | 28 | SSG | - | 용석민 | 투수 | 경동고 |
| 3라운드 9순위 | 29 | 한화 | - | 박찬희 | 투수 | 유신고 |
| 3라운드 10순위 | 30 | LG | - | 김동주 | 포수 | 연세대 |
2027 신인 드래프트 4라운드 지명 결과
| 지명 | 전체 | 구단 | 지명권 | 선수 | 포지션 | 출신교 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4라운드 1순위 | 31 | 키움 | - | 김정현 | 투수 | 휘문고 |
| 4라운드 2순위 | 32 | 두산 | - | 이석영 | 투수 | 동의과학대 |
| 4라운드 3순위 | 33 | KIA | - | 이종걸 | 투수 | 동원과학기술대 |
| 4라운드 4순위 | 34 | 롯데 | - | 원지우 | 포수 | 강릉고 |
| 4라운드 5순위 | 35 | KT | - | 최민상 | 내야수 | 마산용마고 |
| 4라운드 6순위 | 36 | NC | - | 강인규 | 내야수 | 청주고 |
| 4라운드 7순위 | 37 | 삼성 | - | 김용휘 | 내야수 | 휘문고 |
| 4라운드 8순위 | 38 | SSG | - | 신형승 | 투수 | 청원고 |
| 4라운드 9순위 | 39 | 한화 | - | 최수홍 | 투수 | 경남고 |
| 4라운드 10순위 | 40 | LG | - | 김서준 | 내야수 | 상동고 |
2027 신인 드래프트 5라운드 지명 결과
| 지명 | 전체 | 구단 | 지명권 | 선수 | 포지션 | 출신교 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5라운드 1순위 | 41 | 키움 | - | 박세준 | 투수 | 동의과학대 |
| 5라운드 2순위 | 42 | 두산 | - | 조한결 | 투수 | 선린인터넷고 |
| 5라운드 3순위 | 43 | KIA | - | 김선빈 | 포수 | 광주제일고 |
| 5라운드 4순위 | 44 | 롯데 | - | 임성준 | 내야수 | 야로고BC |
| 5라운드 5순위 | 45 | KT | - | 김동영 | 내야수 | 공주고 |
| 5라운드 6순위 | 46 | NC | - | 이정찬 | 투수 | 우신고 |
| 5라운드 7순위 | 47 | 삼성 | - | 차유주 | 투수 | 경남고 |
| 5라운드 8순위 | 48 | SSG | - | 장민제 | 외야수 | 충암고 |
| 5라운드 9순위 | 49 | 한화 | - | 성재우 | 투수 | 전주고 |
| 5라운드 10순위 | 50 | LG | - | 김건 | 내야수 | 진영고 |
2027 신인 드래프트 6라운드 지명 결과
| 지명 | 전체 | 구단 | 지명권 | 선수 | 포지션 | 출신교 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6라운드 1순위 | 51 | 키움 | - | 배정호 | 내야수 | 충암고 |
| 6라운드 2순위 | 52 | 두산 | - | 김도윤 | 투수 | 광주동성고 |
| 6라운드 3순위 | 53 | KIA | - | 김영준 | 투수 | 공주고 |
| 6라운드 4순위 | 54 | 롯데 | - | 김진호 | 투수 | 성남고 |
| 6라운드 5순위 | 55 | KT | - | 김지민 | 투수 | 성남고 |
| 6라운드 6순위 | 56 | NC | - | 김민찬 | 투수 | 강릉고 |
| 6라운드 7순위 | 57 | 삼성 | - | 김우경 | 내야수 | 청원고 |
| 6라운드 8순위 | 58 | SSG | - | 유은종 | 내야수 | 부산과학기술대 |
| 6라운드 9순위 | 59 | 한화 | - | 김우성 | 포수 | 동원과학기술대 |
| 6라운드 10순위 | 60 | LG | - | 이하람 | 투수 | 서울컨벤션고 |
2027 신인 드래프트 7라운드 지명 결과
| 지명 | 전체 | 구단 | 지명권 | 선수 | 포지션 | 출신교 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7라운드 1순위 | 61 | 키움 | - | 김대승 | 투수 | 덕수고 |
| 7라운드 2순위 | 62 | 두산 | - | 박준서 | 내야수 | 서울컨벤션고 |
| 7라운드 3순위 | 63 | KIA | - | 이세민 | 투수 | 배명고 |
| 7라운드 4순위 | 64 | 롯데 | - | 최수완 | 내야수 | 덕수고 |
| 7라운드 5순위 | 65 | KT | - | 최민영 | 포수 | 야탑고 |
| 7라운드 6순위 | 66 | NC | - | 서찬혁 | 투수 | 대구상원고 |
| 7라운드 7순위 | 67 | 삼성 | - | 황우영 | 투수 | 건국대 |
| 7라운드 8순위 | 68 | SSG | - | 조용준 | 투수 | 대구고 |
| 7라운드 9순위 | 69 | 한화 | - | 양진후 | 투수 | 서울컨벤션고 |
| 7라운드 10순위 | 70 | LG | - | 조범규 | 투수 | 단국대 |
2027 신인 드래프트 8라운드 지명 결과
| 지명 | 전체 | 구단 | 지명권 | 선수 | 포지션 | 출신교 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8라운드 1순위 | 71 | 키움 | - | 조희성 | 외야수 | 유신고 |
| 8라운드 2순위 | 72 | 두산 | - | 김동환 | 투수 | 서울동산고 |
| 8라운드 3순위 | 73 | KIA | - | 소재휘 | 내야수 | 유신고 |
| 8라운드 4순위 | 74 | 롯데 | - | 김규민 | 투수 | 덕수고 |
| 8라운드 5순위 | 75 | KT | - | 조영우 | 투수 | 연세대 |
| 8라운드 6순위 | 76 | NC | - | 마진혁 | 투수 | 대구고 |
| 8라운드 7순위 | 77 | 삼성 | - | 원상윤 | 내야수 | 강릉영동대 |
| 8라운드 8순위 | 78 | SSG | - | 신동현 | 투수 | 서울컨벤션고 |
| 8라운드 9순위 | 79 | 한화 | - | 이준호 | 투수 | 세광고 |
| 8라운드 10순위 | 80 | LG | - | 이정호 | 내야수 | 동국대 |
2027 신인 드래프트 9라운드 지명 결과
| 지명 | 전체 | 구단 | 지명권 | 선수 | 포지션 | 출신교 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9라운드 1순위 | 81 | 키움 | - | 김경록 | 투수 | 마산고 |
| 9라운드 2순위 | 82 | 두산 | - | 이민준 | 외야수 | 인하대 |
| 9라운드 3순위 | 83 | KIA | - | 지민혁 | 투수 | 인상고 |
| 9라운드 4순위 | 84 | 롯데 | - | 박서진 | 투수 | 김포대 |
| 9라운드 5순위 | 85 | KT | - | 김단 | 투수 | 휘문고 |
| 9라운드 6순위 | 86 | NC | - | 권희재 | 포수 | 부산과학기술대 |
| 9라운드 7순위 | 87 | 삼성 | - | 김다운 | 투수 | 건국대 |
| 9라운드 8순위 | 88 | SSG | - | 이시언 | 외야수 | 동국대 |
| 9라운드 9순위 | 89 | 한화 | - | 이우재 | 투수 | 인창고 |
| 9라운드 10순위 | 90 | LG | - | 박현민 | 투수 | 덕수고 |
2027 신인 드래프트 10라운드 지명 결과
| 지명 | 전체 | 구단 | 지명권 | 선수 | 포지션 | 출신교 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10라운드 1순위 | 91 | 키움 | - | 이원영 | 투수 | 야탑고 |
| 10라운드 2순위 | 92 | 두산 | - | 김준우 | 외야수 | 성균관대 |
| 10라운드 3순위 | 93 | KIA | - | 이진관 | 투수 | 광주동성고 |
| 10라운드 4순위 | 94 | 롯데 | - | 윤승민 | 내야수 | 동국대 |
| 10라운드 5순위 | 95 | KT | - | 안우석 | 내야수 | 경남고 |
| 10라운드 6순위 | 96 | NC | - | 박시후 | 투수 | 야탑고 |
| 10라운드 7순위 | 97 | 삼성 | - | 조승우 | 포수 | 라온고 |
| 10라운드 8순위 | 98 | SSG | - | 왕지훈 | 포수 | 중앙대 |
| 10라운드 9순위 | 99 | 한화 | - | 전현동 | 내야수 | 김해고 |
| 10라운드 10순위 | 100 | LG | - | 이동욱 | 내야수 | 성남고 |
2027 신인 드래프트 11라운드 지명 결과
| 지명 | 전체 | 구단 | 지명권 | 선수 | 포지션 | 출신교 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11라운드 1순위 | 101 | 키움 | - | 김민서 | 투수 | 부산고 |
| 11라운드 2순위 | 102 | 두산 | - | 이승민 | 투수 | 부산고 |
| 11라운드 3순위 | 103 | KIA | - | 유제민 | 포수 | 휘문고 |
| 11라운드 4순위 | 104 | 롯데 | - | 김시후 | 투수 | 배재고 |
| 11라운드 5순위 | 105 | KT | - | 이지효 | 내야수 | 장안고 |
| 11라운드 6순위 | 106 | NC | - | 김호승 | 내야수 | 북일고 |
| 11라운드 7순위 | 107 | 삼성 | - | 서승환 | 외야수 | 대구상원고 |
| 11라운드 8순위 | 108 | SSG | - | 방재상 | 투수 | 군산상일고 |
| 11라운드 9순위 | 109 | 한화 | - | 서승운 | 내야수 | 청주고 |
| 11라운드 10순위 | 110 | LG | - | 전율빈 | 포수 | 광주동성고 |
2027 신인 드래프트 자주 묻는 질문
- 2027 신인 드래프트는 언제 열렸나요?
- 2026년에 열렸습니다. 드래프트 연도는 열린 해가 아니라 지명된 선수가 신인으로 뛰는 시즌을 가리키기 때문에, 2026년에 열린 드래프트를 KBO 도 2027 신인 드래프트로 부릅니다. 그래서 이 문서의 연도는 경기 기록 화면의 시즌 연도와 뜻이 다릅니다.
- 지명 순서는 어떻게 정해지나요?
- 1라운드 지명 순서는 직전 시즌 정규시즌 순위의 역순입니다. 이 드래프트의 1라운드는 키움 → 두산 → KIA → 롯데 → KT → NC → 삼성 → SSG → 한화 → LG 순으로 돌았습니다. 2라운드부터도 같은 순서를 이어 가며, 각 라운드마다 한 구단이 한 번씩 지명합니다.
- 양도된 지명권은 어떻게 표기하나요?
- 지명권은 트레이드로 구단 사이를 옮겨 다닙니다. 넘겨받은 지명권으로 뽑은 자리는 원래 그 순번을 가졌던 구단을 함께 적습니다. 이 드래프트에서는 3라운드 7순위(삼성 → NC, 황성현)가 그런 경우이며, 그래서 구단별 지명 인원이 서로 다릅니다.
- 지명 인원이 구단마다 다른 이유는 무엇인가요?
- NC 12명 · 키움 11명 · 두산 11명 · KIA 11명 · 롯데 11명 · KT 11명 · SSG 11명 · 한화 11명 · LG 11명 · 삼성 10명입니다. 라운드마다 한 번씩 지명하므로 기본 인원은 같고, 차이는 전부 양도된 지명권에서 생깁니다. 지명권을 넘긴 구단은 그 라운드에서 뽑지 못하고, 넘겨받은 구단이 그 순번에서 한 번 더 뽑습니다.
- 지명된 선수 가운데 신인상을 예상해 볼 수 있나요?
- 스토브리그 구단기록 > 드래프트 화면에서 회원이 지명 선수 한 명을 신인상 후보로 찍을 수 있습니다. 1포인트가 들고, 해당 시즌 개막 경기 전까지는 몇 번이든 바꿀 수 있으며 바꿀 때 추가로 차감하지 않습니다. 실제로 그 선수가 신인상을 받으면 받은 해의 연차에 따라 포인트를 돌려받습니다 — 1년차 1,000포인트에서 시작해 연차가 늦어질수록 줄어듭니다. 현금 거래는 없는 서비스 내 포인트입니다.
- 지명되면 바로 1군에서 뛰나요?
- 아닙니다. 지명은 입단 교섭 대상이 된다는 뜻이고, 계약을 마친 선수가 다음 시즌부터 소속 구단 선수로 등록됩니다. 대부분은 퓨처스(2군)에서 시작하며 1군 등록·말소 현황은 스토브리그 선수기록에서 날짜별로 볼 수 있습니다.